The hourly Fawn Creek, KS UV Index forecast for Sunday, September 8th, 2024.
Last Updated 1 hour ago
The UV index forecast for the next five days in Fawn Creek, KS has no days reaching the extreme level and 4 days reaching the high or very high levels. The peak UV intensity in Fawn Creek over the next five days will be 7.5 on Tuesday, September 10th at 1:00 pm.
The UV index forecast for Sunday, September 8th in Fawn Creek, KS is below.
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 3pm | 5.6 | Moderate |
| 4pm | 3.8 | Moderate |
| 5pm | 2.1 | Low |
| 6pm | 0.8 | Low |
| 7pm | 0.2 | Low |
| 8pm | 0 | Low |
| 9pm | 0 | Low |
| 10pm | 0 | Low |
| 11pm | 0 | Low |
The UV index forecast for Monday, September 9th in Fawn Creek, KS is below.
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low |
| 1am | 0 | Low |
| 2am | 0 | Low |
| 3am | 0 | Low |
| 4am | 0 | Low |
| 5am | 0 | Low |
| 6am | 0 | Low |
| 7am | 0 | Low |
| 8am | 0.2 | Low |
| 9am | 1 | Low |
| 10am | 2.6 | Low |
| 11am | 4.6 | Moderate |
| 12pm | 6.4 | High |
| 1pm | 7.4 | High |
| 2pm | 7.3 | High |
| 3pm | 6.1 | High |
| 4pm | 4.2 | Moderate |
| 5pm | 2.2 | Low |
| 6pm | 0.8 | Low |
| 7pm | 0.2 | Low |
| 8pm | 0 | Low |
| 9pm | 0 | Low |
| 10pm | 0 | Low |
| 11pm | 0 | Low |
The UV index forecast for Tuesday, September 10th in Fawn Creek, KS is below.
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low |
| 1am | 0 | Low |
| 2am | 0 | Low |
| 3am | 0 | Low |
| 4am | 0 | Low |
| 5am | 0 | Low |
| 6am | 0 | Low |
| 7am | 0 | Low |
| 8am | 0.2 | Low |
| 9am | 1 | Low |
| 10am | 2.6 | Low |
| 11am | 4.6 | Moderate |
| 12pm | 6.4 | High |
| 1pm | 7.5 | High |
| 2pm | 7.4 | High |
| 3pm | 6.1 | High |
| 4pm | 4.2 | Moderate |
| 5pm | 2.2 | Low |
| 6pm | 0.8 | Low |
| 7pm | 0.2 | Low |
| 8pm | 0 | Low |
| 9pm | 0 | Low |
| 10pm | 0 | Low |
| 11pm | 0 | Low |
The UV index forecast for Wednesday, September 11th in Fawn Creek, KS is below.
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low |
| 1am | 0 | Low |
| 2am | 0 | Low |
| 3am | 0 | Low |
| 4am | 0 | Low |
| 5am | 0 | Low |
| 6am | 0 | Low |
| 7am | 0 | Low |
| 8am | 0.2 | Low |
| 9am | 1 | Low |
| 10am | 2.5 | Low |
| 11am | 4.5 | Moderate |
| 12pm | 6.4 | High |
| 1pm | 7.4 | High |
| 2pm | 7.3 | High |
| 3pm | 6 | High |
| 4pm | 4.1 | Moderate |
| 5pm | 2.2 | Low |
| 6pm | 0.8 | Low |
| 7pm | 0.2 | Low |
| 8pm | 0 | Low |
| 9pm | 0 | Low |
| 10pm | 0 | Low |
| 11pm | 0 | Low |
The UV index forecast for Thursday, September 12th in Fawn Creek, KS is below.
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low |
| 1am | 0 | Low |
| 2am | 0 | Low |
| 3am | 0 | Low |
| 4am | 0 | Low |
| 5am | 0 | Low |
| 6am | 0 | Low |
| 7am | 0 | Low |